S'vekuk: Difference between revisions
From LCARS
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|gender = female | |gender = female | ||
|species = Reman | |species = Reman | ||
|height = | |height = 1.76m (5'9") | ||
|rank = | |rank = | ||
|position = Ale & Spirits Craftsperson | |position = Ale & Spirits Craftsperson | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|death = | |death = | ||
|parents = | |parents = | ||
|siblings = | |siblings = 3+ | ||
|spouse = [[Mktek]] | |spouse = [[Mktek]] | ||
|offspring = | |offspring = | ||
Revision as of 20:29, 6 February 2025
| S'vekuk | |
| Gender: | female |
| Species: | Reman |
| Height: | 1.76m (5'9") |
| Position: | Ale & Spirits Craftsperson |
| Born: | Remus |
| Siblings: | 3+ |
| Spouse: | Mktek |